Prosimy o wyszukanie innej nazwy
| Data | Ostatnio | Otwarcie | Max. | Min. | Zmiana% |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 17,766 | 17,766 | 17,853 | 17,766 | -0,49% |
| 30.10.2025 | 17,853 | 17,853 | 17,853 | 17,853 | -0,03% |
| 29.10.2025 | 17,858 | 17,858 | 17,865 | 17,858 | -0,04% |
| 28.10.2025 | 17,865 | 17,865 | 17,865 | 17,808 | 0,32% |
| 27.10.2025 | 17,808 | 17,808 | 17,808 | 17,808 | -0,14% |
| 24.10.2025 | 17,834 | 17,834 | 17,848 | 17,834 | -0,08% |
| 23.10.2025 | 17,848 | 17,848 | 17,848 | 17,848 | -0,15% |
| 22.10.2025 | 17,874 | 17,874 | 17,934 | 17,874 | -0,34% |
| 21.10.2025 | 17,934 | 17,934 | 17,934 | 17,933 | 0,01% |
| 20.10.2025 | 17,933 | 17,933 | 17,933 | 17,933 | -0,72% |
| 17.10.2025 | 18,063 | 18,063 | 18,090 | 18,063 | -0,15% |
| 16.10.2025 | 18,090 | 18,090 | 18,090 | 18,090 | 0,16% |
| 15.10.2025 | 18,061 | 18,061 | 18,061 | 18,031 | 0,17% |
| 14.10.2025 | 18,031 | 18,031 | 18,031 | 18,006 | 0,13% |
| 13.10.2025 | 18,006 | 18,006 | 18,022 | 18,006 | -0,09% |
| 10.10.2025 | 18,022 | 18,022 | 18,070 | 18,022 | -0,27% |
| 09.10.2025 | 18,070 | 18,070 | 18,070 | 18,032 | 0,22% |
| 08.10.2025 | 18,032 | 18,032 | 18,032 | 17,976 | 0,31% |
| 07.10.2025 | 17,976 | 17,976 | 18,044 | 17,976 | -0,38% |
| 06.10.2025 | 18,044 | 18,044 | 18,044 | 18,016 | 0,15% |
| 03.10.2025 | 18,016 | 18,016 | 18,016 | 17,931 | 0,48% |
| Najwyższa: 18,090 | Najniższa: 17,766 | Różnica: 0,324 | Przeciętna: 17,952 | Zmiana%: -0,916 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji