Prosimy o wyszukanie innej nazwy
| Data | Ostatnio | Otwarcie | Max. | Min. | Zmiana% |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 2.070,540 | 2.070,540 | 2.070,540 | 2.039,760 | 1,51% |
| 29.08.2025 | 2.039,760 | 2.039,760 | 2.039,760 | 2.018,720 | 1,04% |
| 31.07.2025 | 2.018,720 | 2.018,720 | 2.018,720 | 2.014,730 | 0,20% |
| 30.06.2025 | 2.014,730 | 2.014,730 | 2.014,730 | 2.014,730 | 1,08% |
| 30.05.2025 | 1.993,140 | 1.993,140 | 1.993,140 | 1.993,140 | 0,64% |
| 30.04.2025 | 1.980,450 | 1.980,450 | 1.980,450 | 1.980,450 | 0,82% |
| 31.03.2025 | 1.964,400 | 1.964,400 | 1.964,400 | 1.962,070 | 0,12% |
| 28.02.2025 | 1.962,070 | 1.962,070 | 1.962,070 | 1.962,070 | -0,30% |
| 31.01.2025 | 1.967,980 | 1.967,980 | 1.967,980 | 1.967,980 | 0,80% |
| 31.12.2024 | 1.952,320 | 1.952,320 | 1.952,320 | 1.952,320 | 1,67% |
| 29.11.2024 | 1.920,230 | 1.920,230 | 1.920,230 | 1.920,230 | 1,40% |
| 31.10.2024 | 1.893,680 | 1.893,680 | 1.893,680 | 1.893,680 | 0,04% |
| 30.09.2024 | 1.892,860 | 1.892,860 | 1.892,860 | 1.892,860 | 0,38% |
| 30.08.2024 | 1.885,640 | 1.885,640 | 1.885,640 | 1.885,640 | 0,69% |
| 31.07.2024 | 1.872,730 | 1.872,730 | 1.872,730 | 1.872,730 | 0,12% |
| 28.06.2024 | 1.870,440 | 1.870,440 | 1.870,440 | 1.870,440 | 0,84% |
| 31.05.2024 | 1.854,910 | 1.854,910 | 1.854,910 | 1.854,910 | 0,14% |
| 30.04.2024 | 1.852,290 | 1.852,290 | 1.852,290 | 1.852,290 | -0,35% |
| 29.03.2024 | 1.858,820 | 1.858,820 | 1.858,820 | 1.858,820 | 2,43% |
| 29.02.2024 | 1.814,710 | 1.814,710 | 1.814,710 | 1.814,710 | 0,01% |
| Najwyższa: 2.070,540 | Najniższa: 1.814,710 | Różnica: 255,830 | Przeciętna: 1.934,021 | Zmiana%: 14,112 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji