Prosimy o wyszukanie innej nazwy
| Data | Ostatnio | Otwarcie | Max. | Min. | Zmiana% |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 83,91 | 83,91 | 83,91 | 83,91 | 0,66% |
| 30.10.2025 | 83,36 | 83,36 | 83,36 | 83,36 | -1,92% |
| 29.10.2025 | 84,99 | 84,99 | 84,99 | 84,99 | -1,30% |
| 28.10.2025 | 86,11 | 86,11 | 86,11 | 86,11 | -0,74% |
| 27.10.2025 | 86,75 | 86,75 | 86,75 | 86,75 | 0,29% |
| 24.10.2025 | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 84,77 | 0,71% |
| 23.10.2025 | 85,89 | 85,89 | 85,89 | 84,77 | 1,32% |
| 22.10.2025 | 84,77 | 84,77 | 85,85 | 84,77 | -1,26% |
| 21.10.2025 | 85,85 | 85,85 | 85,85 | 83,70 | 0,99% |
| 20.10.2025 | 85,01 | 85,01 | 85,01 | 83,70 | 1,57% |
| 17.10.2025 | 83,70 | 83,70 | 84,46 | 83,70 | -0,12% |
| 16.10.2025 | 83,80 | 83,80 | 84,46 | 83,80 | -0,78% |
| 15.10.2025 | 84,46 | 84,46 | 84,49 | 83,74 | -0,04% |
| 14.10.2025 | 84,49 | 84,49 | 84,49 | 81,71 | 0,90% |
| 13.10.2025 | 83,74 | 83,74 | 83,74 | 81,71 | 2,48% |
| 10.10.2025 | 81,71 | 81,71 | 84,19 | 81,71 | -2,95% |
| 09.10.2025 | 84,19 | 84,19 | 84,19 | 84,19 | -1,05% |
| 08.10.2025 | 85,08 | 85,08 | 85,08 | 83,91 | 1,39% |
| 07.10.2025 | 83,91 | 83,91 | 85,15 | 83,91 | -1,46% |
| 06.10.2025 | 85,15 | 85,15 | 85,15 | 84,98 | 0,20% |
| 03.10.2025 | 84,98 | 84,98 | 85,24 | 84,98 | -0,31% |
| Najwyższa: 86,75 | Najniższa: 81,71 | Różnica: 5,04 | Przeciętna: 84,68 | Zmiana%: -1,56 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji